Với vị trí đắc địa cùng lợi thế về mặt khí hậu cũng như cảnh sắc tuyệt đẹp không thua kém gì thành phố Đà Lạt, hiện nay Bảo Lộc đang thu hút được đông đảo giới đầu tư cũng như khách hàng về đây sinh sống, kinh doanh. Nếu bạn cũng đang có ý định mua bất động sản ở khu vực này nhưng chưa biết đất nền Bảo Lộc giá rẻ nhất ở khu vực nào, vậy hãy tham khảo bài viết sau đây của chúng tôi.
1. Thực trạng giá đất nền tại Bảo Lộc hiện nay
Những năm gần đây thành phố Bảo Lộc đang từng bước chuyển mình và trở thành một địa điểm đầu tư hấp dẫn. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của thị trường thì giá đất tại khu vực này cũng tăng lên mỗi ngày. Bởi vậy việc nắm rõ thực trạng giá đất nền tại Bảo Lộc chính là giải pháp tuyệt vời để các nhà đầu tư có thể đưa ra lựa chọn chính xác, tránh mắc sai lầm đáng tiếc.
Hiện nay tại Bảo Lộc giá đất nền được chia làm nhiều phân khúc khác nhau. Nhìn chung nó đều có xu hướng tăng mạnh cũng không thua kém gì so với các tỉnh thành khác trong cả nước. Những sản phẩm đất nền giá rẻ gần như trở nên khan hiếm hơn. Chỉ có đất tại các xã khu vực xa thuộc phân khúc rẻ và khá mềm thì trung bình cũng giao động tầm 600.000VNĐ đến 4.000.000VNĐ/M2.
Khu vực III nông thôn và một phần khu vực II nông thôn có một số nơi với giá bán giao động khoảng 200.000VNĐ đến 375.000VNĐ/m2 trở lên. Theo như ghi nhận của chúng tôi thì so với giai đoạn trước mức giá này đã cao hơn từ 12 đến 20%. Thậm chí, bảng giá của UBD tỉnh Lâm Đồng cho thấy mức giá đất nền tại Bảo Lộc có nơi cao nhất lên đến 20.000.000VNĐ/m2.
Nếu so sánh với khu vực thành phố Đà Lạt thì giá đất tại Bảo Lộc còn khá rẻ. Song nếu so với giai đoạn trước đây thì giá đất của Bảo Lộc đang có chiều hướng tăng đáng kể. Theo các chuyên gia nhận định thì tiềm năng tăng giá của đất nền Bảo Lộc trong tương lai còn mạnh mẽ hơn nữa.
2. Đất nền Bảo Lộc giá rẻ nhất ở nông thôn
Ở nông thôn giá đất nền giao động khoảng 1.500.000VNĐ đến 4.700.000VNĐ/m2. Song đó là con số trên giấy tờ, thực tế mức chênh lệch này khá lớn. Những vị trí ở khu vực đường đất, xa trung tâm, các khu vực có tiện ích không nhiều có thể bán với giá rẻ hơn khoảng tầm 2.000.000VNĐ đến 4.000.000VNĐ.
Riêng với các sản phẩm nhà đất Bảo Lộc ở khu vực nông thôn với vị trí mặt tiền đường nhựa, đồng thời cũng nằm gần với trung tâm hành chính, được đầu tư cơ sở hạ tầng toàn chỉnh thì mức giá có thể cao hơn khá nhiều. Nó giao động tầm khoảng 7.000.000VNĐ đến 12.000.000VNĐ/m2. Bạn có thể tham khảo bảng giá đất nền Bảo Lộc khu vực nông thôn ở bên dưới để nắm rõ hơn.
STT | Tên đơn vị hành chính, khu vực, đường, đoạn đường | Giá đất
(1,000 đồng/m2) |
XÃ LỘC THANH | ||
Đường Mạc Thị Bưởi, đoạn qua xã Lộc Thanh | 630 | |
XÃ ĐẠI LÀO | ||
Khu vực 1 | ||
Đường xóm 4, thôn 11 từ bgã ba hết đường nhựa | 290 | |
Đường xóm 3, 6 thôn 11 từ cổng thôn 11 hết Lộc Thành | 290 | |
Đường xóm 5 thôn 11 (đường vào đồi Quế) | ||
Đường xóm 2, 3 thôn 10 từ cầu thôn 10 đến giáp đường Phạm Hồng Thái | 290 | |
XÃ ĐAM B’RI | ||
Khu vực I | ||
Từ đường Nguyễn Chí Thanh đến hết trụ sở UBND xã Bam B’ri | 1,500 |
3. Đất nền Bảo Lộc giá rẻ nhất ở khu vực đô thị
Đất nền đô thị tại Bảo Lộc chủ yếu đều sở hữu mặt tiền, nằm trên các tuyến quốc lộ hay tỉnh lộ. Với vị trí thuận tiện như thế thì không ngạc nhiên khi giá bán của nó khá cao, rơi vào khoảng 7.000.000VNĐ đến 15.000.000VNĐ. Tại khu vực trung tâm thành phố thuộc phương 1 và một vài sản phẩm đất nền thuộc khu vực phường 2 theo ghi nhận của chúng tôi với mức giá khoảng tầm 13.000.000VNĐ đến 20.000.000VNĐ.
Dẫu vậy nhiều giao dịch đất nền Bảo Lộc thực tế hiện nay tại khu vực trung tâm thành phố không có giá dưới 15.000.000VNĐ/m2. Thậm chí, một số nơi tại khu vực trung tâm thành phố, vị trí đắc địa còn được rao bán với mức giá 40.000.000VNĐ đến 60.000.000VNĐ/m2. Chi tiết bảng giá đất nền khu vực đô thị ở Bảo Lộc như sau:
STT | Tên đơn vị hành chính, khu vực, đường, đoạn đường | Giá đất
(1,000 đồng/m2) |
PHƯỜNG I | ||
35.2 | Số 13, 23 cũ (37 mới), số 24 cũ (40 mới) đường Phan Đình Giót | 560 |
35.6 | Số 68 đường Chu Văn An | 500 |
35.10 | Số 65, 79 đường Hai Bà Trưng. | 500 |
PHƯỜNG II | ||
9 | Đường Phan Đình Phùng (từ Nguyễn Công Trứ đến giáp ranh phường Lộc Tiến). | |
9.3 | Sau cổng Nghĩa trang Phường 2 đến giáp ranh phường Lộc Tiến. | 4,500 |
22.1 | Từ đường Nguyễn Thái Học đến số nhà 61. | 3,500 |
33.56 | Nhánh số 56, 77, 78, 90, 185, 214, 277, 300 đường Phan Đình Phùng. | 810 |
33.81 | Hẻm 48, 123, 149, 167, 234 đường Mạc Đỉnh Chi. | 725 |
PHƯỜNG B’LAO | ||
10.21 | Số 255, 257 đường 1/5 | 590 |
10.38 | Số 45 đường Phan Huy Chú. | 550 |
10.40 | Hẻm 12 đường Triệu Quang Phục. | 580 |
PHƯỜNG LỘC SƠN | ||
10 | Các đường nhánh (hẻm) hược phường Lộc Sơn. | |
10.10 | Số 24, 243 (57 cũ) đường Hà Giang. | 1,080 |
10.22 | Số 61, 75, 80, 83, 88, 92, 127, 133, 135, 167, 170, 189, 221 đường Lam Sơn | 530 |
10.29 | Số 115, 123, 139 đường Phạm Ngọc Thạch. | 1,080 |
10.33 | Nhánh số 115 đường Lam Sơn. | 530 |
10.47 | Nhánh số 58, 62 đường Chi Lăng. | 530 |
10.53 | Nhánh 141D Trần Phú. | 1,360 |
10.54 | Nhánh 12 Yết Kiêu | 540 |
10.55 | Nhánh 30 Lam Sơn | 530 |
10.56 | Nhánh 19, 43, 51, 57, 73, 97 Hoài Thanh. | 530 |
PHƯỜNG LỘC PHÁT | ||
19 | Đường Phạm Ngọc Thạch (từ sau đập tràn Hà Giang đến hết đường Phạm Ngọc Thạch) | |
19.2 | Sau hẻm đường đất, tường rào Khách sạn Hương Trà đến hết đường Phạm Ngọc Thạch | 6,000 |
20.2 | Số 326, 338, 378, 409, 437, 443, 463, 522, 529, 595, 615, 637, 676, 700, 747 đường Nguyễn Văn Cừ. | |
Số 437 từ vị trí giáp đường Nguyễn Văn Cừ đến hết thửa 143, 144 (tờ 16) | 550 | |
Số 443 từ vị trí giáp đường Nguyễn Văn Cừ đến thửa 1723 (tờ 16) | 550 | |
Số 463 từ vị trí giáp đường Nguyễn Văn Cừ đến hết thửa 1727 (tờ 16) | 550 | |
Số 511 từ vị trí giáp đường Nguyễn Văn Cừ đến hết thửa 1787, 1782 (tờ 12) | 550 | |
Số 519 từ vị trí giáp đường Nguyễn Văn Cừ đến hết thửa 303, 1800 (tờ 12) | 550 | |
Số 747 từ vị trí giáp đường Nguyễn Văn Cừ đến hẻm 749 | 720 | |
20.3 | Số 749, 790C, 862, 991B, 1004, 1086 đường Nguyễn Văn Cừ: | |
Số 862 từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết thửa 256, 258 (tờ 19) | 520 | |
20.7 | Số 345, 435 đường Lý Thường Kiệt. | |
Số 345 từ đường Lý Thường Kiệt đến hết thửa 251 (tờ 16) | 500 | |
Số 435 từ đường Lý Thường Kiệt từ thửa 1449 (tờ 11); 380 (tờ 4) đến hết thửa 269, 287 (tờ 10). | 500 | |
20.17 | Hẻm 67B Trần Bình Trọng | 733 |
20.20 | Hẻm số 23 từ đường Nguyễn Đình Chiểu đến thửa 37, 1526, tờ bản đồ 19. | 602 |
20.21 | Hẻm số 61 đường Nguyễn Đình Chiểu (từ đường Nguyễn Đình Chiểu đến đường Đào Duy Từ). | 602 |
20.22 | Hẻm số 11 đường Đào Duy Từ (từ đường Đào Duy Từ đến hẻm 40 Nguyễn Đình Chiểu) | 1,048 |
20.23 | Hẻm số 16 đường Đào Duy Từ (từ đường Đào Duy Từ đến hẻm 40 Nguyễn Đình Chiểu) | 1,048 |
20.24 | Hẻm 394B đường Nguyễn Văn Cừ (từ Nguyễn Văn Cừ đến thửa 48, 1271, tờ bản đồ số 16) | 550 |
20.25 | Hẻm 473 đường Nguyễn Văn Cừ (từ Nguyễn Văn Cừ đến thửa 78, 276, tờ bản đồ số 16) | 550 |
20.26 | Hẻm 503 đường Nguyễn Văn Cừ (từ Nguyễn Văn Cừ đến thửa 1734, 1589, tờ bản đồ số 12) | 550 |
20.27 | Hẻm 507 đường Nguyễn Văn Cừ (từ Nguyễn Văn Cừ đến thửa 332, 340, tờ bản đồ số 12) | 550 |
20.28 | Hẻm 723 đường Nguyễn Văn Cừ (từ Nguyễn Văn Cừ đến thửa 148, 1642, tờ bản đồ số 8) | 550 |
20.29 | Hẻm 97 đường Trần Bình Trọng (từ đường Trần Bình Trọng đến hẻm 81 Tăng Bạt Hổ) | 733 |
20.30 | Hẻm 127 đường Tăng Bạt Hổ (từ thửa đất số 249a, tờ bản đồ số 12 đến thửa đất số 270b, tờ bản đồ số 12) | 516 |
20.31 | Hẻm 422 từ đường Lý Thường Kiệt đến thửa 46, 54 tờ bản đồ số 4. | 550 |
20.32 | Hẻm 70 đường Cao Bá Quát (từ đường Cao Bá Quát đến thửa 287,290, tờ bản đồ số 17) | 550 |
20.33 | Nhánh số QH-D1, QH-D4, QH-D5, QH-N1 khu Tái định cư Licogi. | 5,600 |
20.34 | Hẻm 173 Nguyễn Đình Chiểu (từ thửa 53, 54, tờ bản đồ số 6 đến số nhà 52 đường Đào Duy Từ. | 688 |
PHƯỜNG LỘC TIẾN | ||
14.7 | Số 54/16; 60/4; 77; 77/38; 77/42; 179 195, 196, 196/15, 220, 227, 246, 257, 281 đường Phan Chu Trinh | 680 |
14.8 | Số 146/21, 146/25 đường Phan Chu Trinh | 500 |
14.9 | Số 351, 368, 380 đường Phan Đình Phùng | 700 |
14.10 | Số 335/6, 335/10, 399 đường Phan Đình Phùng | 570 |
14.15 | Số 22, 89, 134, 136 đường Phùng Hưng | 580 |
14.24 | Số 127/4 đường Phan Chu Trinh | 580 |
14.25 | Số 380/1 đường Phan Đình Phùng | 580 |
14.35 | Hẻm 135/64/3 đường Nguyễn Tri Phương | 560 |
14.36 | Hẻm 45/28 đường Phan Chu Trinh | 560 |
Hiện nay thị trường bất động sản ở Bảo Lộc được phân thành nhiều tầng khác nhau và nó cũng có tiềm năng phát triển rất lớn. Đây được xem là cơ hội tuyệt vời để khách hàng có thể đầu tư sinh lời lớn trong tương lai. Nếu bạn còn thắc mắc gì về đất nền Bảo Lộc giá rẻ nhất thì đừng quên liên hệ với chúng tôi để được tư vấn đầy đủ hơn bạn nhé!
Khắc Sử